Seed
ByteDance Seedの系列。12 モデルのうち重み公開は 0。最新は Seed 2.1 Pro(2026年6月23日)。
| モデル | 段 | 公開日 | コンテキスト | 入力 $/100万 | 重み |
|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Pro | seed | 2026-06-23 | · 25.6万 | $0.89 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| Seed 2.1 Turbo | seed | 2026-06-23 | · 22.9万 | $0.50 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| Seed Character | seed | 2026-06-23 | · 12.8万 | $0.15 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| Seed Evolving | seed | 2026-06-23 | · 25.6万 | $0.89 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| Seed 2.0 Code | seed | 2026-02-14 | · 25.6万 | $0.49 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| Seed 2.0 Lite | seed | 2026-02-14 | · 25.6万 | $0.13 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| Seed 2.0 Mini | seed | 2026-02-14 | · 25.6万 | $0.10 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| Seed 2.0 Pro | seed | 2026-02-14 | · 25.6万 | $0.50 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| Seed 1.8 | seed | 2025-12-28 | · 25.6万 | $0.12 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| Seed 1.6 | seed | 2025-10-15 | · 26.2万 | $0.12 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| Seed 1.6 Flash | seed | 2025-08-28 | · 26.2万 | $0.022 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| Seed 1.6 Vision | seed | 2025-08-15 | · 25.6万 | $0.12 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
価格は開発元の料金です。開発元の料金が無いモデルは、API 提供元の料金の中央値を灰色で示します。