GPT
OpenAIの系列。60 モデルのうち重み公開は 0。最新は GPT-6.1 Terra(2026年10月26日)。
| モデル | 段 | 公開日 | コンテキスト | 入力 $/100万 | 重み |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Terra | gpt-terra | 2026-10-26 | · 105万 | $1.00 | 非公開 |
| GPT-6.1 Sol | gpt-sol | 2026-09-29 | · 105万 | $2.00 | 非公開 |
| GPT-6 Luna | gpt-luna | 2026-09-22 | · 105万 | $0.10 | 非公開 |
| GPT-6 Sol | gpt-sol | 2026-09-22 | · 105万 | $2.00 | 非公開 |
| GPT-Live 1 | gpt | 2026-09-10 | · 0 | — | 非公開 |
| GPT-6 Astra | gpt-astra | 2026-09-04 | · 105万 | $10.00 | 非公開 |
| GPT-6 Astra (Fast) | gpt-astra | 2026-09-04 | · 105万 | $20.00 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| Daybreak Red | gpt | 2026-08-07 | · 40万 | $12.50 | 非公開 |
| GPT-Live-Transcribe | gpt | 2026-07-28 | · 0 | — | 非公開 |
| GPT-Transcribe | gpt | 2026-07-28 | · 0 | — | 非公開 |
| GPT-5.6 Luna | gpt-luna | 2026-07-09 | · 105万 | $0.20 | 非公開 |
| GPT-5.6 Sol | gpt-sol | 2026-07-09 | · 105万 | $4.00 | 非公開 |
| GPT-5.6 Terra | gpt-terra | 2026-07-09 | · 105万 | $2.00 | 非公開 |
| GPT-Realtime-2.1 | gpt | 2026-07-06 | · 12.8万 | $4.00 | 非公開 |
| gpt-realtime-2 | gpt | 2026-05-07 | · 12.8万 | $4.00 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| GPT-5.5 | gpt | 2026-04-23 | · 105万 | $5.00 | 非公開 |
| GPT-5.5 Pro | gpt-pro | 2026-04-23 | · 105万 | $30.00 | 非公開 |
| GPT-5.4 Image 2 | gpt | 2026-04-21 | · 27.2万 | $8.46 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| GPT-5.4 mini | gpt-mini | 2026-03-17 | · 40万 | $0.75 | 非公開 |
| GPT-5.4 nano | gpt-nano | 2026-03-17 | · 40万 | $0.20 | 非公開 |
| GPT-5.4 | gpt | 2026-03-05 | · 105万 | $2.50 | 非公開 |
| GPT-5.4 Pro | gpt-pro | 2026-03-05 | · 105万 | $30.00 | 非公開 |
| GPT-5.3 Chat Latest | gpt | 2026-03-03 | · 12.8万 | $1.75 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| GPT-Realtime-1.5 | gpt | 2026-02-23 | · 3.2万 | $4.00 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| GPT-5.3 Codex | gpt-codex | 2026-02-05 | · 40万 | $1.75 | 非公開 |
| GPT-5.3 Codex Spark | gpt-codex-spark | 2026-02-05 | · 12.8万 | $1.75 | 非公開 |
| GPT-5.2 | gpt | 2025-12-11 | · 40万 | $1.75 | 非公開 |
| gpt-5.2-chat-latest | gpt | 2025-12-11 | · 12.8万 | $1.75 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| GPT-5.2 Codex | gpt-codex | 2025-12-11 | · 40万 | $1.75 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| GPT-5.2 Pro | gpt-pro | 2025-12-11 | · 40万 | $21.00 | 非公開 |
| gpt-image-1.5 非推奨 | gpt-image | 2025-11-25 | · 0 | $5.00 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| GPT-5.1 | gpt | 2025-11-13 | · 40万 | $1.25 | 非公開 |
| gpt-5.1-chat-latest | gpt | 2025-11-13 | · 12.8万 | $1.25 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| GPT-5.1 Codex | gpt-codex | 2025-11-13 | · 40万 | $1.25 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| GPT-5.1 Codex Max | gpt-codex | 2025-11-13 | · 40万 | $1.25 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| GPT-5.1 Codex mini | gpt-codex | 2025-11-13 | · 40万 | $0.25 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| GPT-5 Image Mini | gpt | 2025-10-16 | · 40万 | — | 非公開 |
| GPT-5 Image | gpt | 2025-10-14 | · 40万 | — | 非公開 |
| GPT-5 Search API | gpt | 2025-10-14 | · 27.2万 | $1.25 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| GPT-5 Pro | gpt-pro | 2025-10-06 | · 40万 | $15.00 | 非公開 |
| GPT-Audio Mini | gpt-mini | 2025-10-06 | · 12.8万 | $0.60 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| GPT-Realtime mini | gpt-mini | 2025-10-06 | · 3.2万 | $0.60 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| gpt-image-1-mini 非推奨 | gpt-image | 2025-09-26 | · 0 | $2.00 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| GPT-5-Codex | gpt-codex | 2025-09-15 | · 40万 | $1.25 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| GPT-Audio | gpt | 2025-08-28 | · 12.8万 | $2.50 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| GPT-5 | gpt | 2025-08-07 | · 40万 | $1.25 | 非公開 |
| OpenAI GPT-5 Chat Latest | gpt | 2025-08-07 | · 12.8万 | $1.25 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| GPT-5 Mini | gpt-mini | 2025-08-07 | · 40万 | $0.25 | 非公開 |
| GPT-5 Nano | gpt-nano | 2025-08-07 | · 40万 | $0.050 | 非公開 |
| GPT-4.1 | gpt | 2025-04-14 | · 105万 | $2.00 | 非公開 |
| GPT-4.1 mini | gpt-mini | 2025-04-14 | · 105万 | $0.40 | 非公開 |
| GPT-4.1 nano 非推奨 | gpt-nano | 2025-04-14 | · 105万 | $0.10 | 非公開 |
| GPT-4o (2024-11-20) | gpt | 2024-11-20 | · 12.8万 | $2.50 | 非公開 |
| GPT-4o (2024-08-06) | gpt | 2024-08-06 | · 12.8万 | $2.50 | 非公開 |
| GPT-4o mini | gpt-mini | 2024-07-18 | · 12.8万 | $0.15 | 非公開 |
| GPT-4o | gpt | 2024-05-13 | · 12.8万 | $2.50 | 非公開 |
| GPT-4o (2024-05-13) 非推奨 | gpt | 2024-05-13 | · 12.8万 | $5.00 | 非公開 |
| GPT-4 非推奨 | gpt | 2023-11-06 | · 8,192 | $30.00 | 非公開 |
| GPT-4 Turbo 非推奨 | gpt | 2023-11-06 | · 12.8万 | $10.00 | 非公開 |
| GPT-3.5-turbo 非推奨 | gpt | 2023-03-01 | · 1.6万 | $0.50 | 非公開 |
価格は開発元の料金です。開発元の料金が無いモデルは、API 提供元の料金の中央値を灰色で示します。