Gemini
Googleの系列。38 モデルのうち重み公開は 0。最新は Gemini 4 Argon(2026年10月13日)。
| モデル | 段 | 公開日 | コンテキスト | 入力 $/100万 | 重み |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon | gemini | 2026-10-13 | · 105万 | $2.00 | 非公開 |
| Nano Banana 2.1 | gemini-flash | 2026-10-06 | · 13.1万 | $1.50 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| Gemini 3.8 Live | gemini-flash | 2026-09-15 | · 13.1万 | $0.75 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| Gemini 3.8 Live Extended Thinking | gemini-flash | 2026-09-15 | · 13.1万 | $0.75 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-flash | 2026-09-02 | · 105万 | $0.75 | 非公開 |
| Gemini 3.7 Flash | gemini-flash | 2026-08-13 | · 105万 | $0.75 | 非公開 |
| Gemini Flash Latest | gemini-flash | 2026-08-13 | · 105万 | $0.75 | 非公開 |
| Gemini Robotics-ER 2 Preview | gemini | 2026-07-30 | · 13.1万 | $1.00 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | gemini-flash-lite | 2026-07-21 | · 105万 | $0.30 | 非公開 |
| Gemini 3.6 Flash | gemini-flash | 2026-07-21 | · 105万 | $0.75 | 非公開 |
| Gemini Flash-Lite Latest | gemini-flash-lite | 2026-07-21 | · 105万 | $0.30 | 非公開 |
| Nano Banana 2 Lite | gemini-flash-lite | 2026-06-30 | · 6.6万 | $0.25 | 非公開 |
| Nano Banana Pro | gemini-pro | 2026-05-28 | · 6.6万 | $2.00 | 非公開 |
| Nano Banana 2 | gemini-flash | 2026-05-28 | · 13.1万 | $0.50 | 非公開 |
| Gemini 3.5 Flash | gemini-flash | 2026-05-19 | · 105万 | $1.50 | 非公開 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | gemini-flash-lite | 2026-05-07 | · 105万 | $0.25 | 非公開 |
| Deep Research Max Preview (Apr-21-2026) | gemini-pro | 2026-04-21 | · 13.1万 | $2.00 | 非公開 |
| Deep Research Preview (Apr-21-2026) | gemini-pro | 2026-04-21 | · 13.1万 | $2.00 | 非公開 |
| Gemini Robotics-ER 1.6 Preview | gemini | 2026-04-14 | · 13.1万 | $1.00 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview | gemini-flash | 2026-03-26 | · 13.1万 | $0.75 | 非公開 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview 非推奨 | gemini-flash-lite | 2026-03-03 | · 105万 | $0.25 | 非公開 |
| Nano Banana 2 Preview | gemini-flash | 2026-02-26 | · 13.1万 | $0.50 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | gemini-pro | 2026-02-19 | · 105万 | $2.00 | 非公開 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | gemini-pro | 2026-02-19 | · 105万 | $2.00 | 非公開 |
| Gemini 3 Flash Preview | gemini-flash | 2025-12-17 | · 105万 | $0.50 | 非公開 |
| Nano Banana Pro Preview | gemini-pro | 2025-11-20 | · 3.3万 | $2.00 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| gemini-3-pro-preview | gemini-pro | 2025-11-18 | · 100万 | $2.00 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| Gemini 2.5 Computer Use Preview 10-2025 | gemini-pro | 2025-10-07 | · 12.8万 | $1.25 | 非公開 |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview (09/2025) | gemini-flash-lite | 2025-09-25 | · 105万 | $0.095 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| Nano Banana 非推奨 | gemini-flash | 2025-08-26 | · 3.3万 | $0.30 | 非公開 |
| Gemini 2.5 Flash | gemini-flash | 2025-06-17 | · 105万 | $0.30 | 非公開 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | gemini-flash-lite | 2025-06-17 | · 105万 | $0.10 | 非公開 |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview | gemini-flash-lite | 2025-06-17 | · 105万 | $0.12 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| Gemini 2.5 Pro | gemini-pro | 2025-06-17 | · 105万 | $1.25 | 非公開 |
| gemini-2.5-pro-preview-06-05 | gemini | 2025-06-05 | · 105万 | $1.84 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| Gemini 2.5 Flash 0520 Thinking | gemini-flash | 2025-05-20 | · 105万 | $0.15 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
| Gemini-2.0-Flash | gemini-flash | 2024-12-11 | · 99万 | — | 非公開 |
| gemini-2.0-flash-lite | gemini-flash-lite | 2024-12-11 | · 200万 | $0.075 (API 提供元の中央値) | 非公開 |
価格は開発元の料金です。開発元の料金が無いモデルは、API 提供元の料金の中央値を灰色で示します。