モデル辞典
models.dev · 2026-11-02452件を表示、全 / 538件
| モデル | 公開日 | コンテキスト | 入力 $/100万 | 出力 $/100万 | 対応 画像推論ツール | 重み | 使える場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Terra OpenAI 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-10-26 | · 105万 トークン | · 入力 $1.00 | / 出力 $5.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 22か所 |
| Kimi K3.1 Pro Moonshot AI(Kimi) 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-10-23 | · 105万 トークン | · 入力 $2.00 | / 出力 $10.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 19か所 |
| Flint 40B Free recursive 対応: 推論・ツール呼び出し | 2026-10-21 | · 26.2万 トークン | · 入力 — | / 出力 — | 画像入力に非対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 1か所 |
| MiniMax-M3.1-Flash MiniMax 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-10-19 | · 100万 トークン | · 入力 $0.15 | / 出力 $0.60 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 27か所 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-10-17 | · 105万 トークン | · 入力 ≈$0.30 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$1.20 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 41か所 |
| Mercury 3 Inception 対応: 推論・ツール呼び出し | 2026-10-16 | · 100万 トークン | · 入力 $0.10 | / 出力 $0.35 /100万 | 画像入力に非対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 3か所 |
| Muse Spark Open Meta(Llama) 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-10-15 | · 105万 トークン | · 入力 ≈$1.25 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$4.25 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 15か所 |
| Nemotron 3.5 Super 120B A12B NVIDIA 対応: 推論・ツール呼び出し | 2026-10-15 | · 105万 トークン | · 入力 ≈$0.20 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$0.50 /100万 | 画像入力に非対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 1か所 |
| Nemotron 3.5 Super VL 120B A12B NVIDIA 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-10-15 | · 105万 トークン | · 入力 $0 | / 出力 $0 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 12か所 |
| Gemini 4 Argon Google 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-10-13 | · 105万 トークン | · 入力 $2.00 | / 出力 $10.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 25か所 |
| Muse Wonder Meta(Llama) 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-10-12 | · 105万 トークン | · 入力 $4.00 | / 出力 $20.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 9か所 |
| LightOnOCR-3 0.8B lightonai · 文字読み取り(OCR) 対応: 画像入力 | 2026-10-08 | · 26.2万 トークン | · 入力 ≈$2.46 (API 提供元の中央値) | / 出力 — /100万 | 画像入力に対応 推論モードに非対応 ツール呼び出しに非対応 | · 重み公開 | · 1か所 |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-10-07 | · 100万 トークン | · 入力 $0.10 | / 出力 $0.50 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 34か所 |
| MiniCPM-V 4.7 35B-A3B openbmb 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-10-07 | · 26.2万 トークン | · 入力 — | / 出力 — | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 1か所 |
| MiniCPM-V 4.7 1B openbmb 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-10-06 | · 26.2万 トークン | · 入力 — | / 出力 — | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 1か所 |
| Mistral Large 4 ベータ Mistral AI 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-10-06 | · 105万 トークン | · 入力 $0.70 | / 出力 $2.10 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 14か所 |
| Nano Banana 2.1 Google · 画像生成 対応: 画像入力・推論 | 2026-10-06 | · 13.1万 トークン | · 入力 ≈$1.50 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$7.50 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに非対応 | · 重み非公開 | · 4か所 |
| Beam 1.0 501B A23B Reflection 対応: 推論・ツール呼び出し | 2026-10-05 | · 105万 トークン | · 入力 $0 | / 出力 $0 /100万 | 画像入力に非対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 12か所 |
| kolibri-1 aleph-alpha 対応: 推論・ツール呼び出し | 2026-10-03 | · 26.2万 トークン | · 入力 ≈$0.16 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$0.57 /100万 | 画像入力に非対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 4か所 |
| GPT-6.1 Sol OpenAI 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-29 | · 105万 トークン | · 入力 $2.00 | / 出力 $10.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 33か所 |
| Ling 3.1 Flash inclusionai 対応: 推論・ツール呼び出し | 2026-09-29 | · 26.2万 トークン | · 入力 ≈$0.30 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$0.90 /100万 | 画像入力に非対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 6か所 |
| Claude Sonnet 5.5 Anthropic 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-28 | · 100万 トークン | · 入力 $2.00 | / 出力 $10.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 34か所 |
| MiniMax-M3.1-Flash-Preview MiniMax 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-27 | · 100万 トークン | · 入力 — | / 出力 — | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 2か所 |
| LongCat-2.5-Preview meituan 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-25 | · 105万 トークン | · 入力 ≈$0.30 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$1.20 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 5か所 |
| Perceptron Mk1.5 perceptron 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-25 | · 3.7万 トークン | · 入力 ≈$0.15 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$1.54 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 2か所 |
| Qwen3.8 Max Prime Alibaba(Qwen) 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-23 | · 100万 トークン | · 入力 ≈$4.00 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$12.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 4か所 |
| Claude Opus 5.5 Anthropic 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-22 | · 100万 トークン | · 入力 $4.00 | / 出力 $20.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 36か所 |
| Ember-1 fireworks 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-22 | · 105万 トークン | · 入力 ≈$3.00 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$15.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 6か所 |
| GPT-6 Luna OpenAI 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-22 | · 105万 トークン | · 入力 $0.10 | / 出力 $0.50 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 36か所 |
| GPT-6 Sol OpenAI 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-22 | · 105万 トークン | · 入力 $2.00 | / 出力 $10.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 34か所 |
| MiMo-V2.6-Flash Xiaomi(MiMo) 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-22 | · 105万 トークン | · 入力 $0.14 | / 出力 $0.28 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 27か所 |
| MiMo-V2.6-Pro Xiaomi(MiMo) 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-22 | · 105万 トークン | · 入力 $0.43 | / 出力 $0.87 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 25か所 |
| Solar Mini 4 Upstage 対応: 推論・ツール呼び出し | 2026-09-22 | · 52.4万 トークン | · 入力 $0.10 | / 出力 $0.40 /100万 | 画像入力に非対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 3か所 |
| Grok 4.7 xAI(Grok) 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-21 | · 50万 トークン | · 入力 $2.00 | / 出力 $6.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 28か所 |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed Xiaomi(MiMo) 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-21 | · 105万 トークン | · 入力 $4.35 | / 出力 $8.70 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 8か所 |
| Viv Fast Vivgrid 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-21 | · 100万 トークン | · 入力 $0.13 | / 出力 $0.40 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 1か所 |
| Pareto unbiased 対応: 画像入力・ツール呼び出し | 2026-09-17 | · 26.2万 トークン | · 入力 ≈$2.57 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$7.72 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに非対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 2か所 |
| Qwen3.8 Omni Flash Alibaba(Qwen) 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-17 | · 100万 トークン | · 入力 $0.15 | / 出力 $0.47 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 12か所 |
| Arrow 2 quiverai · 画像生成 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-16 | · 13.1万 トークン | · 入力 ≈$4.00 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$20.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 1か所 |
| Arrow 2 Telos quiverai · 画像生成 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-16 | · 13.1万 トークン | · 入力 ≈$6.00 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$30.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 1か所 |
| Step 5 Preview StepFun 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-16 | · 100万 トークン | · 入力 $1.05 | / 出力 $2.99 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 20か所 |
| Gemini 3.8 Live Google · 音声・音楽 対応: ツール呼び出し | 2026-09-15 | · 13.1万 トークン | · 入力 ≈$0.75 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$4.50 /100万 | 画像入力に非対応 推論モードに非対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 1か所 |
| Gemini 3.8 Live Extended Thinking Google · 音声・音楽 対応: ツール呼び出し | 2026-09-15 | · 13.1万 トークン | · 入力 ≈$0.75 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$4.50 /100万 | 画像入力に非対応 推論モードに非対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 1か所 |
| Fugu Max Sakana AI 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-11 | · 100万 トークン | · 入力 ≈$2.00 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$6.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 8か所 |
| Fugu Ultra v2 Sakana AI 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-11 | · 100万 トークン | · 入力 ≈$5.00 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$30.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 5か所 |
| Kimi K2.8 Preview Moonshot AI(Kimi) 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-11 | · 105万 トークン | · 入力 ≈$1.00 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$4.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 4か所 |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-10 | · 105万 トークン | · 入力 ≈$0.30 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$1.20 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 68か所 |
| GPT-Live 1 OpenAI · 音声・音楽 対応: ツール呼び出し | 2026-09-10 | · 0 トークン | · 入力 — | / 出力 — | 画像入力に非対応 推論モードに非対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 1か所 |
| Ling 3.0 Flash VL inclusionai 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-10 | · 13.1万 トークン | · 入力 ≈$0.060 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$0.18 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 6か所 |
| North Small Translate Cohere 対応: 記録なし | 2026-09-09 | · 3.3万 トークン | · 入力 $0 | / 出力 $0 /100万 | 画像入力に非対応 推論モードに非対応 ツール呼び出しに非対応 | · 重み公開 | · 1か所 |
| Mercury 2.5 Inception 対応: 推論・ツール呼び出し | 2026-09-08 | · 26万 トークン | · 入力 $0.20 | / 出力 $0.75 /100万 | 画像入力に非対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 5か所 |
| MiniCPM5-2B openbmb 対応: 推論・ツール呼び出し | 2026-09-06 | · 13.1万 トークン | · 入力 — | / 出力 — | 画像入力に非対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 1か所 |
| GPT-6 Astra OpenAI 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-04 | · 105万 トークン | · 入力 $10.00 | / 出力 $50.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 37か所 |
| GPT-6 Astra (Fast) OpenAI 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-04 | · 105万 トークン | · 入力 ≈$20.00 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$100.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 1か所 |
| Ling 3.0 Flash Sante inclusionai 対応: 推論・ツール呼び出し | 2026-09-04 | · 26.2万 トークン | · 入力 ≈$0.075 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$0.22 /100万 | 画像入力に非対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 2か所 |
| Gemini 3.8 Flash Google 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-02 | · 105万 トークン | · 入力 $0.75 | / 出力 $3.75 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 32か所 |
| Muse Spark 1.3 Meta(Llama) 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-02 | · 105万 トークン | · 入力 $1.25 | / 出力 $4.25 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 18か所 |
| Qwen3.8 Max 0902 Alibaba(Qwen) 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-02 | · 100万 トークン | · 入力 ≈$2.00 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$6.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 8か所 |
| Claude Fable 5.1 Anthropic 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-09-01 | · 100万 トークン | · 入力 $10.00 | / 出力 $50.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 37か所 |
| Hy4 preview Tencent(Hunyuan) 対応: 推論・ツール呼び出し | 2026-08-28 | · 100万 トークン | · 入力 ≈$0.83 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$2.50 /100万 | 画像入力に非対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 18か所 |
| Ling 3.0 Flash Fin inclusionai 対応: 推論・ツール呼び出し | 2026-08-27 | · 26.2万 トークン | · 入力 ≈$0.075 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$0.22 /100万 | 画像入力に非対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 3か所 |
| Qwen3.8 Flash Next Alibaba(Qwen) 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-08-27 | · 26.2万 トークン | · 入力 ≈$0.20 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$0.50 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 5か所 |
| GLM-5.3-Flash Zhipu AI(GLM) 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-08-26 | · 100万 トークン | · 入力 $0.15 | / 出力 $0.50 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 85か所 |
| Qwen3.8 Flash Alibaba(Qwen) 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-08-26 | · 100万 トークン | · 入力 $0.15 | / 出力 $0.47 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 31か所 |
| Granite 4.2 8B IBM(Granite) 対応: 推論・ツール呼び出し | 2026-08-25 | · 13.1万 トークン | · 入力 ≈$0.060 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$0.25 /100万 | 画像入力に非対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 6か所 |
| Apodex 1.1 Mini apodex 対応: 推論・ツール呼び出し | 2026-08-24 | · 26.2万 トークン | · 入力 — | / 出力 — | 画像入力に非対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 1か所 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp DeepSeek 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-08-21 | · 105万 トークン | · 入力 ≈$0.26 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$0.93 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 14か所 |
| Ornith 1.5 35B A3B deepreinforce 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-08-18 | · 26.2万 トークン | · 入力 ≈$0.10 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$0.40 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 1か所 |
| GLM-5.3 Zhipu AI(GLM) 対応: 推論・ツール呼び出し | 2026-08-14 | · 100万 トークン | · 入力 $1.40 | / 出力 $4.40 /100万 | 画像入力に非対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 90か所 |
| Qwen3.8 27B Alibaba(Qwen) 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-08-14 | · 26.2万 トークン | · 入力 ≈$0.41 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$2.85 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 52か所 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek 対応: 推論・ツール呼び出し | 2026-08-13 | · 105万 トークン | · 入力 $0.66 | / 出力 $1.98 /100万 | 画像入力に非対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 42か所 |
| Gemini 3.7 Flash Google 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-08-13 | · 105万 トークン | · 入力 $0.75 | / 出力 $3.75 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 30か所 |
| Gemini Flash Latest Google 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-08-13 | · 105万 トークン | · 入力 $0.75 | / 出力 $3.75 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 6か所 |
| Toast 1 mixedbread 対応: ツール呼び出し | 2026-08-13 | · 13.1万 トークン | · 入力 ≈$0.30 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$0.72 /100万 | 画像入力に非対応 推論モードに非対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 1か所 |
| Grok 4.6 xAI(Grok) 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-08-12 | · 50万 トークン | · 入力 $2.00 | / 出力 $6.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 33か所 |
| Qwen3.8 2.4T A95B Alibaba(Qwen) 対応: 推論・ツール呼び出し | 2026-08-12 | · 26.2万 トークン | · 入力 ≈$2.00 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$6.00 /100万 | 画像入力に非対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 22か所 |
| MAI-Code-1.1-Flash Microsoft 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-08-11 | · 25.6万 トークン | · 入力 — | / 出力 — | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 1か所 |
| Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B NVIDIA 対応: 推論・ツール呼び出し | 2026-08-11 | · 26.2万 トークン | · 入力 $0 | / 出力 $0 /100万 | 画像入力に非対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 14か所 |
| Muse Glimmer 30B Meta(Llama) 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-08-10 | · 13.1万 トークン | · 入力 ≈$0.30 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$1.20 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 12か所 |
| Daybreak Red OpenAI 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-08-07 | · 40万 トークン | · 入力 $12.50 | / 出力 $75.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 1か所 |
| Motif 3 motif-technologies 対応: 推論・ツール呼び出し | 2026-08-07 | · 26.2万 トークン | · 入力 ≈$0.50 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$2.00 /100万 | 画像入力に非対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 1か所 |
| Solar Pro 4 Upstage 対応: 推論・ツール呼び出し | 2026-08-06 | · 52.4万 トークン | · 入力 $0.30 | / 出力 $1.20 /100万 | 画像入力に非対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 5か所 |
| Muse Spark 1.2 Meta(Llama) 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-08-05 | · 105万 トークン | · 入力 $1.25 | / 出力 $4.25 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 18か所 |
| Qwen3.8 Max Alibaba(Qwen) 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-08-03 | · 100万 トークン | · 入力 $2.00 | / 出力 $6.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 33か所 |
| Sakana Namazu Sakana AI 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-08-03 | · 26.2万 トークン | · 入力 $0.95 | / 出力 $4.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 4か所 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek 対応: 推論・ツール呼び出し | 2026-07-31 | · 105万 トークン | · 入力 ≈$0.14 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$0.29 /100万 | 画像入力に非対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 55か所 |
| Gemini Robotics-ER 2 Preview Google 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-07-30 | · 13.1万 トークン | · 入力 ≈$1.00 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$5.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 1か所 |
| Inkling Small Thinking Machines 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-07-30 | · 52.4万 トークン | · 入力 ≈$0.47 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$1.20 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 10か所 |
| GPT-Live-Transcribe OpenAI · 文字起こし 対応: 記録なし | 2026-07-28 | · 0 トークン | · 入力 — | / 出力 — | 画像入力に非対応 推論モードに非対応 ツール呼び出しに非対応 | · 重み非公開 | · 2か所 |
| GPT-Transcribe OpenAI · 文字起こし 対応: 記録なし | 2026-07-28 | · 0 トークン | · 入力 — | / 出力 — | 画像入力に非対応 推論モードに非対応 ツール呼び出しに非対応 | · 重み非公開 | · 2か所 |
| Claude Opus 5 Anthropic 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-07-24 | · 100万 トークン | · 入力 $5.00 | / 出力 $25.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 42か所 |
| Ling 3.0 Flash inclusionai 対応: 推論・ツール呼び出し | 2026-07-23 | · 26.2万 トークン | · 入力 ≈$0.060 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$0.18 /100万 | 画像入力に非対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 8か所 |
| Gemini 3.5 Flash Lite Google 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-07-21 | · 105万 トークン | · 入力 $0.30 | / 出力 $2.50 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 28か所 |
| Gemini 3.6 Flash Google 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-07-21 | · 105万 トークン | · 入力 $0.75 | / 出力 $3.75 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 31か所 |
| Gemini Flash-Lite Latest Google 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-07-21 | · 105万 トークン | · 入力 $0.30 | / 出力 $2.50 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 5か所 |
| Laguna S 2.1 Poolside 対応: 推論・ツール呼び出し | 2026-07-21 | · 105万 トークン | · 入力 $0 | / 出力 $0 /100万 | 画像入力に非対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 4か所 |
| Macaron V1 Tall mindlab 対応: 推論・ツール呼び出し | 2026-07-21 | · 26.2万 トークン | · 入力 ≈$0.25 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$1.43 /100万 | 画像入力に非対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 1か所 |
| Macaron V1 Venti mindlab 対応: 推論・ツール呼び出し | 2026-07-21 | · 105万 トークン | · 入力 ≈$0.82 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$2.48 /100万 | 画像入力に非対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 1か所 |
| Qwen3.8 Max Preview Alibaba(Qwen) 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-07-19 | · 100万 トークン | · 入力 ≈$2.00 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$6.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み非公開 | · 8か所 |
| Kimi K3 Moonshot AI(Kimi) 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-07-16 | · 105万 トークン | · 入力 $3.00 | / 出力 $15.00 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 83か所 |
| Inkling Thinking Machines 対応: 画像入力・推論・ツール呼び出し | 2026-07-15 | · 105万 トークン | · 入力 ≈$1.00 (API 提供元の中央値) | / 出力 ≈$4.05 /100万 | 画像入力に対応 推論モードに対応 ツール呼び出しに対応 | · 重み公開 | · 18か所 |
